Arbeitsmarkt
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2018) | 20.029 |
davon Frauen | 9.199 |
Berufseinpendler | 10.818 |
Berufsauspendler | 8.243 |
Arbeitslosenquote % (September 2019) | 4,0 v.H. |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen - regionaler Vergleich (2018)
|
|||||
Gesamt | Einwohner | ||||
Stadt Albstadt | 20.029 | 45.327 | |||
Stadt Tübingen | 47.235 | 90.546 | |||
Stadt Reutlingen | 56.485 | 115.966 | |||
Stadt Balingen | 17.771 | 34.217 | |||
Stadt Rottweil | 12.563 | 25.274 | |||
Stadt Sigmaringen | 8.475 | 17.278 | |||
Zollernalbkreis | 68.726 | 188.935 | |||
Quelle: Statistisches Landesamt 2018 | |||||
Statitische Daten über versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer können Sie mit der Regionaldatenbank beim Statitischen Landesamt Baden-Württemberg auswerten. | |||||
Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche:
|
Arbeitsmarkt
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2018) | 20.029 |
davon Frauen | 9.199 |
Berufseinpendler | 10.818 |
Berufsauspendler | 8.243 |
Arbeitslosenquote % (September 2019) | 4,0 v.H. |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen - regionaler Vergleich
|
|||||
Gesamt | Einwohner | ||||
Stadt Albstadt | 20.029 | 45.327 | |||
Stadt Tübingen | 47.235 | 90.546 | |||
Stadt Reutlingen | 56.485 | 115.966 | |||
Stadt Balingen | 17.771 | 34.217 | |||
Stadt Rottweil | 12.563 | 25.274 | |||
Stadt Sigmaringen | 8.475 | 17.278 | |||
Zollernalbkreis | 68.726 | 188.935 | |||
Quelle: Statistisches Landesamt 2018 | |||||
Statitische Daten über versicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer können Sie mit der Regionaldatenbank beim Statitischen Landesamt Baden-Württemberg auswerten. | |||||
Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche:
|