Kaufkraftvolumina
Kaufkraft (2018): | ||
einzelhandelsrelevante Kaufkraft: | 7.208 € | / Einwohner |
einzelhandelsrelevante Kaufkraft: | 324,67 Mio € | |
Kaufkraftindex (2018): | 101,7 | Albstadt |
100,9 | Zollernalbkreis | |
(Höhe des durchschnittlichen Nettoeinkommen: Bundesdurchschnitt = 100) | ||
Umsatz im Einzelhandel: | 343,0 Mio. € | Albstadt (2018) |
Umsatzkennziffer: | 122,8 | Albstadt (2018) |
(Umsätze im Einzelhandel je Einwohner) | ||
Zentralitätskennziffer: | 120,7 | |
Quellen: IHK Reutlingen / Michael Bauer Research, 2019 |
Kaufkraftvolumina
Kaufkraft (2018): | ||
einzelhandelsrelevante Kaufkraft: | 7.208 € | / Einwohner |
einzelhandelsrelevante Kaufkraft: | 324,67 Mio. € | |
Kaufkraftindex (2018): | 101,7 | Albstadt |
(Höhe des durchschnittlichen Nettoeinkommen: Bundesdurchschnitt = 100) | ||
Umsatz im Einzelhandel: | 343,0 Mio. € | Albstadt |
Umsatzkennziffer: | 122,8 | Albstadt |
(Umsätze im Einzelhandel je Einwohner) | ||
Quelle: IHK Reutlingen / Michael Bauer Research, 2019 |