Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 982 m Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 571 m |
Fläche
Industrie- und Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 31.12.2024
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.091 |
Tailfingen | 12.117 |
Truchtelfingen | 3.210 |
Onstmettingen | 5.015 |
Laufen | 1.659 |
Lautlingen | 1.790 |
Margrethausen | 977 |
Pfeffingen | 1.999 |
Burgfelden | 307 |
Insgesamt | 47.165 |
Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 982 m Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 571 m |
Fläche
Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 31.12.2024
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.091 |
Tailfingen | 12.117 |
Truchtelfingen | 3.210 |
Onstmettingen | 5.015 |
Laufen | 1.659 |
Lautlingen | 1.790 |
Margrethausen | 977 |
Pfeffingen | 1.999 |
Burgfelden | 307 |
Insgesamt | 47.165 |