Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 982 m Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 571 m |
Fläche
Industrie- und Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2024
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.136 |
Tailfingen | 12.105 |
Truchtelfingen | 3.187 |
Onstmettingen | 5.024 |
Laufen | 1.681 |
Lautlingen | 1.802 |
Margrethausen | 974 |
Pfeffingen | 2.023 |
Burgfelden | 303 |
Insgesamt | 47.235 |
Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 982 m Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 571 m |
Fläche
Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2024
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.136 |
Tailfingen | 12.105 |
Truchtelfingen | 3.187 |
Onstmettingen | 5.024 |
Laufen | 1.681 |
Lautlingen | 1.802 |
Margrethausen | 974 |
Pfeffingen | 2.023 |
Burgfelden | 303 |
Insgesamt | 47.235 |